
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Kit Flex Masterflex</title>
	<atom:link href="http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog</link>
	<description>Tudo sobre conversão flex.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2009 18:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bem Vindos</title>
		<link>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/bem-vindos/</link>
		<comments>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/bem-vindos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 17:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[
Esse Blog é mantido e moderado pela fábrica que produz o MASTERFLEX, a Projemax Tecnologia.
O objetivo principal desse Blog é de levar as informações que você esteja procurando, de forma que possa esclarecer suas dúvidas, tanto se estiver buscando informações para converter o seu veículo ou se já coverteu e busca dicas de economia ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="wp-content/themes/ligneous/images/kit-flex.jpg"><img class="size-medium wp-image-172 alignright" title="Cana de açucar" src="wp-content/themes/ligneous/images/kit-flex.jpg" border="0" alt="Cana de açucar" width="206" height="150" /></a></p>
<p>Esse Blog é mantido e moderado pela fábrica que produz o MASTERFLEX, a Projemax Tecnologia.</p>
<p>O objetivo principal desse Blog é de levar as informações que você esteja procurando, de forma que possa esclarecer suas dúvidas, tanto se estiver buscando informações para converter o seu veículo ou se já coverteu e busca dicas de economia ou outras informações.</p>
<p>Se você busca informações sobre conversão flex, veio ao lugar certo.</p>
<p>Se já converteu seu veículo com o MASTERFLEX, Parabéns !! Agora temos algumas dicas adicionais que podem auxiliá-lo a obter melhores resultados de sua conversão flex.</p>
<p>Participe do nosso Blog, faça seus comentários, faça desse espaço seu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/bem-vindos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bons motivos para evitar: Freadas bruscas desnecessárias</title>
		<link>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/freadas-bruscas-desnecessarias/</link>
		<comments>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/freadas-bruscas-desnecessarias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo de combustível]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[economia combustivel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webwork/blog-masterflex/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Fatores que influenciam no consumo de combustível
O consumo de combustível está relacionado a diversos fatores, que influenciam diretamente na média de kilômetros por litros que o veículo irá fazer independente do combustível.
Algumas delas são: qualidade do combustível, forma com que o motorista dirige, revisão da condição geral do motor para um melhor consumo e naturalmetne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Fatores que influenciam no consumo de combustível</h3>
<p>O consumo de combustível está relacionado a diversos fatores, que influenciam diretamente na média de kilômetros por litros que o veículo irá fazer independente do combustível.</p>
<p>Algumas delas são: qualidade do combustível, forma com que o motorista dirige, revisão da condição geral do motor para um melhor consumo e naturalmetne o tipo de terreno em relação ao trânsito.</p>
<h3>Frear seguidamente com intensidade, sai caro ao bolso</h3>
<p>Normalmente quem guia com pressa no trânsito, acelera muito e freia muito, principalmente frenagens desnecessárias, porque o trânsito tem um fluxo normal e uma sequência de tempos, principalmente de semáforos.</p>
<p>Forçar o fluxo do trânsito, acelerando e freando com intensidade, ultrapassagens forçadas, sem respeitar os limites de velocidade, além de não ser seguro ao motorista, todos os ocupantes do veículo, ainda coloca em risco a segurança de outros motoristas e pedestres.</p>
<p>As freadas bruscas, além de comprometer a segurança, geram mais desgastes em: pastilhas, lonas, disco, tambores e pneus.</p>
<p>Dirija sempre de forma suave, além de mais econômico é seguro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/freadas-bruscas-desnecessarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bons motivos para evitar: Arrancadas bruscas desnecessárias</title>
		<link>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/arrancadas-bruscas-desnecessarias/</link>
		<comments>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/arrancadas-bruscas-desnecessarias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo de combustível]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[economia combustivel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webwork/blog-masterflex/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Fatores que influenciam no consumo de combustível
O consumo de combustível está relacionado a diversos fatores, que influenciam diretamente na média de kilômetros por litros que o veículo irá fazer independente do combustível.
Algumas delas são: qualidade do combustível, forma com que o motorista dirige, revisão da condição geral do motor para um melhor consumo e naturalmetne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Fatores que influenciam no consumo de combustível</h3>
<p>O consumo de combustível está relacionado a diversos fatores, que influenciam diretamente na média de kilômetros por litros que o veículo irá fazer independente do combustível.</p>
<p>Algumas delas são: qualidade do combustível, forma com que o motorista dirige, revisão da condição geral do motor para um melhor consumo e naturalmetne o tipo de terreno em relação ao trânsito.</p>
<h3>Arrancadas bruscas com frequência, podem ficar caro ao bolso</h3>
<p>Evite arrancadas bruscas, principalmente em semáforo.</p>
<p>Além de consumo excessivo de combustível e poder comprometer a sua segurança e de outras pessoas, peças como: coxins, câmbio, juntas homocinéticas, sofrem um desgaste desnecessário, podendo até quebrar.</p>
<p>Dirija de forma suave, que além de ser mais econômico, é mais seguro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/arrancadas-bruscas-desnecessarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se o motor do carro &#8220;morreu&#8221; o que fazer ?</title>
		<link>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/se-o-motor-do-carro-morreu-o-que-fazer/</link>
		<comments>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/se-o-motor-do-carro-morreu-o-que-fazer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS ÚTEIS]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[arranque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webwork/blog-masterflex/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Remova o veículo até um local seguro e sinalize-o, se for o caso.

Certamente em primeiro lugar verificar se existe combustível...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Remova o veículo até um local seguro e sinalize-o, se for o caso.</p>
<p>Certamente em primeiro lugar verificar se existe combustível, se não existir não fique insistindo no arranque, além de poder danificar a bateria (ferver algum vazo), você fará a bomba trabalhar a seco, podendo também danificá-la. Se houver combustível você pode verificar o filtro de combustível que poderá estar entupido, caso contrário pessa naturalmente ajuda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/se-o-motor-do-carro-morreu-o-que-fazer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhorando os resultados de economia x desempenho</title>
		<link>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/melhorando-os-resultado-de-economia-x-desempenho/</link>
		<comments>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/melhorando-os-resultado-de-economia-x-desempenho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversão MASTERFLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo de combustível]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[economia combustivel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webwork/blog-masterflex/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[A maior economia financeira, normalmente se dá com a utilização do álcool, por isso recomendamos 90% de álcool e 10% de gasolina.
Para não comprometer o aspecto economia, misturar até os percentuais de 80/20 ou 20/80 de gasolina e álcool.
Estudos científicos comprovaram que misturas 50/50% quando submetidas a repouso num período a partir de 4 dias, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A maior economia financeira, normalmente se dá com a utilização do álcool, por isso recomendamos 90% de álcool e 10% de gasolina.<br />
Para não comprometer o aspecto economia, misturar até os percentuais de 80/20 ou 20/80 de gasolina e álcool.<br />
Estudos científicos comprovaram que misturas 50/50% quando submetidas a repouso num período a partir de 4 dias, tem a tendência a separar a água da mistura gasolina e álcool (porque o álcool da bomba que é hidratado, contém água) e ao ligar o veículo tem a tendência de injetar nos bicos água pura, o que é prejudicial ao motor, fazendo-o falhar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/melhorando-os-resultado-de-economia-x-desempenho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhorando a eficiência da Partida a frio</title>
		<link>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/melhorando-a-eficiencia-da-partida-a-frio/</link>
		<comments>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/melhorando-a-eficiencia-da-partida-a-frio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversão MASTERFLEX]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[Partida a Frio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webwork/blog-masterflex/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[No inverno utilize de 10 a 20% de gasolina misturado ao álcool para facilitar a partida a frio.
Ao dar a partida com o motor frio (partida a frio) vire a chave de ignição e segure por até aproximadamente 5 segundos, ou até o motor partir.
Evite ficar ligando e desligando o arranque, isso consome mais bateria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No inverno utilize de 10 a 20% de gasolina misturado ao álcool para facilitar a partida a frio.<br />
Ao dar a partida com o motor frio (partida a frio) vire a chave de ignição e segure por até aproximadamente 5 segundos, ou até o motor partir.</p>
<p>Evite ficar ligando e desligando o arranque, isso consome mais bateria e é menos eficiente.</p>
<p>Se na sua região no inverno for muito fria, abaixo de 10 graus de temperatura ambiente, aconselha-se a utilização de reservatório de gasolina com injetor, e não precisa misturar 10% de gasolina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/melhorando-a-eficiencia-da-partida-a-frio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troca de óleo depois da conversão MASTERFLEX</title>
		<link>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/troca-de-oleo-depois-da-conversao-masterflex/</link>
		<comments>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/troca-de-oleo-depois-da-conversao-masterflex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversão MASTERFLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[óleo]]></category>
		<category><![CDATA[troca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webwork/blog-masterflex/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Antecipe a troca de óleo do motor para os próximos 1.000 Km.
Você observará que o álcool através de efeito detergente, fará uma limpeza no motor, de depósitos de carbono (carbonização) deixados pela gasolina, sendo expelindo um óleo  bastante sujo, grosso, cheio de impurezas. As próximas trocas serão normais.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antecipe a troca de óleo do motor para os próximos 1.000 Km.<br />
Você observará que o álcool através de efeito detergente, fará uma limpeza no motor, de depósitos de carbono (carbonização) deixados pela gasolina, sendo expelindo um óleo  bastante sujo, grosso, cheio de impurezas. As próximas trocas serão normais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/troca-de-oleo-depois-da-conversao-masterflex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retardando o travamento da bomba original</title>
		<link>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/retartando-o-travamento-da-bomba-original/</link>
		<comments>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/retartando-o-travamento-da-bomba-original/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversão MASTERFLEX]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>
		<category><![CDATA[bomba combustível]]></category>
		<category><![CDATA[troca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webwork/blog-masterflex/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que a bomba original a gasolina não é própria para o uso do álcool e que mais cedo ou mais tarde ela irá parar de funcoinar, travando.
Para retardar esse processo, recomendamos não deixar a quantidade de combustível (álcool) no tanque abaixo de 1/4, para manter a bomba submersa e retardando o processo de oxidação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabemos que a bomba original a gasolina não é própria para o uso do álcool e que mais cedo ou mais tarde ela irá parar de funcoinar, travando.<br />
Para retardar esse processo, recomendamos não deixar a quantidade de combustível (álcool) no tanque abaixo de 1/4, para manter a bomba submersa e retardando o processo de oxidação (contato com o ar).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/retartando-o-travamento-da-bomba-original/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem pode instalar o MASTERFLEX ?</title>
		<link>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/quem-pode-instalar-o-masterflex/</link>
		<comments>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/quem-pode-instalar-o-masterflex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalação]]></category>
		<category><![CDATA[masterflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webwork/blog-masterflex/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[A instalação do Masterflex é muito simples, consiste em desplugar os conectores dos bicos e replugá-los através do MASTERFLEX, e para tal é necessário saber localizá-los no motor e ter acesso a eles.
Em geral o próprio dono do veículo pode instalar, desde que tenha acesso aos conectores dos bicos injetores do veículo.
Além do proprietário do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A instalação do Masterflex é muito simples, consiste em desplugar os conectores dos bicos e replugá-los através do MASTERFLEX, e para tal é necessário saber localizá-los no motor e ter acesso a eles.</p>
<p>Em geral o próprio dono do veículo pode instalar, desde que tenha acesso aos conectores dos bicos injetores do veículo.</p>
<p>Além do proprietário do veículo, qualquer mecâncio ou auto-elétrico instala o Masterflex, também acompanha manual ilustrado passo-a-passo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/quem-pode-instalar-o-masterflex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limitações bi-combustivel Gasolina-GNV:</title>
		<link>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/limitacoes-bi-combustivel-gasolina-gnv/</link>
		<comments>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/limitacoes-bi-combustivel-gasolina-gnv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 07:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[PERGUNTAS FREQUENTES]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[gnv]]></category>
		<category><![CDATA[kit gnv]]></category>
		<category><![CDATA[limitações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webwork/blog-masterflex/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[
 Em geral a conversão bi-combustivel (gasolina gnv) é viável para veículos que rodam a partir de 1.000 Km por mês, numa área que existam postos de gnv.
 Autonomia reduzida, por volta de 200 Km somente, dependendo da capacidade dos cilindros instalados e do consumo do motor. Viagens longas que passem por locais onde não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li> Em geral a conversão bi-combustivel (gasolina gnv) é viável para veículos que rodam a partir de 1.000 Km por mês, numa área que existam postos de gnv.</li>
<li> Autonomia reduzida, por volta de 200 Km somente, dependendo da capacidade dos cilindros instalados e do consumo do motor. Viagens longas que passem por locais onde não existam postos GNV, o motor deverá ser abastecido com gasolina, perdendo assim a possibilidade de economia financeira, sua principal vantagem.</li>
<li> A conversão GNV consiste em uma adaptação muito significativa na estrutura do veículo, onde são feitos furos para acomodar os itens que compõem o kit gnv, corte e emendas de fios na parte elétrica do veículo, referente à injeção eletrônica.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitflexmasterflex.com.br/blog/limitacoes-bi-combustivel-gasolina-gnv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

